Главная › Цены
Цены на установку и обслуживание кондиционеров
Цены указаны за монтаж под ключ. Точную стоимость мастер фиксирует в смете на бесплатном замере — после этого она не меняется.
Кондиционер с установкой под ключ
Цена комплекта: кондиционер + стандартный монтаж. Подберём модель, привезём и установим на следующий день.
On/off
Эконом
Надёжные базовые модели для спальни или дачи.
Например: Ballu, Royal Clima, Dahatsu
- 09 · до 25 м² 29 900 ₽
- 12 · до 35 м² 33 900 ₽
- 18 · до 50 м² 46 900 ₽
- 24 · до 70 м² 59 900 ₽
Хит продаж
Инвертор
Тише, точнее держит температуру, до 30% экономии электричества.
Например: Haier, Hisense, AUX, Royal Clima
- 09 · до 25 м² 39 900 ₽
- 12 · до 35 м² 44 900 ₽
- 18 · до 50 м² 59 900 ₽
- 24 · до 70 м² 74 900 ₽
Инвертор+
Бизнес
Тихие блоки от 19 дБ, обогрев зимой до −20…−25 °C, Wi-Fi.
Например: Midea, Gree, LG, Electrolux
- 09 · до 25 м² 54 900 ₽
- 12 · до 35 м² 62 900 ₽
- 18 · до 50 м² 84 900 ₽
- 24 · до 70 м² 104 900 ₽
Японские бренды
Премиум
Максимальный ресурс, тишина и очистка воздуха.
Например: Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu
- 09 · до 25 м² 89 900 ₽
- 12 · до 35 м² 99 900 ₽
- 18 · до 50 м² 139 900 ₽
- 24 · до 70 м² 169 900 ₽
Цены «от» — за модель в наличии и стандартный монтаж (трасса до 3 м). Точную цену под ваши условия назовём после подбора.
Поставляем кондиционеры брендов:
Монтаж настенной сплит-системы
| Модель | Площадь | Монтаж |
|---|---|---|
| 07–09 | до 25 м² | 12 900 ₽ |
| 12 | до 35 м² | 13 900 ₽ |
| 18 | до 50 м² | 15 900 ₽ |
| 24 | до 70 м² | 19 900 ₽ |
| 30–36 | до 100 м² | 24 900 ₽ |
Монтаж мульти-сплит системы
| Система | Для чего | Монтаж |
|---|---|---|
| 2 внутренних блока | квартира 2 комнаты | от 28 900 ₽ |
| 3 внутренних блока | квартира 3 комнаты | от 38 900 ₽ |
| 4 внутренних блока | квартира, дом | от 48 900 ₽ |
| 5 внутренних блоков | дом, офис | от 58 900 ₽ |
Монтаж кассетного кондиционера
| Модель | Площадь | Монтаж |
|---|---|---|
| 12–18 | до 50 м² | от 19 900 ₽ |
| 24 | до 70 м² | от 23 900 ₽ |
| 36 | до 100 м² | от 27 900 ₽ |
| 48 | до 140 м² | от 34 900 ₽ |
| 60 | до 160 м² | от 39 900 ₽ |
Монтаж канального кондиционера
| Модель | Площадь | Монтаж |
|---|---|---|
| 12–18 | до 50 м² | от 19 900 ₽ |
| 24 | до 70 м² | от 23 900 ₽ |
| 36 | до 100 м² | от 27 900 ₽ |
| 48 | до 140 м² | от 34 900 ₽ |
| 60 | до 160 м² | от 39 900 ₽ |
Монтаж напольно-потолочного кондиционера
| Модель | Площадь | Монтаж |
|---|---|---|
| 18 | до 50 м² | от 17 900 ₽ |
| 24 | до 70 м² | от 21 900 ₽ |
| 36 | до 100 м² | от 25 900 ₽ |
| 48 | до 140 м² | от 31 900 ₽ |
| 60 | до 160 м² | от 36 900 ₽ |
Дополнительные работы
| Работа | Цена |
|---|---|
| Трасса сверх 3 м (модели 07–12) | от 1 800 ₽/м |
| Трасса сверх 3 м (модели 18–24) | от 2 400 ₽/м |
| Штробление: кирпич, пеноблок | от 900 ₽/м |
| Штробление: бетон, монолит | от 1 900 ₽/м |
| Декоративный короб | от 600 ₽/м |
| Демонтаж старого кондиционера | от 4 500 ₽ |
| Дренажная помпа с установкой | от 4 900 ₽ |
| Защитный козырёк над блоком | от 3 500 ₽ |
| Промышленный альпинист / вышка | от 5 000 ₽ |
| Доставка и выезд за МКАД | бесплатно |
Чистка и обслуживание
| Услуга | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Чистка внутреннего блока | настенный | от 3 500 ₽ |
| Комплексное ТО | внутренний + наружный блок, проверка давления | от 4 900 ₽ |
| Мойка наружного блока | с окна или балкона | от 2 500 ₽ |
| Антибактериальная обработка | к любой чистке | от 1 000 ₽ |
| Чистка кассетного / канального блока | коммерческие системы | от 5 900 ₽ |
Ремонт и заправка
| Услуга | Комментарий | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 1 500 ₽ |
| Поиск и устранение утечки | опрессовка азотом | от 2 500 ₽ |
| Дозаправка фреоном | по давлению | от 2 500 ₽ |
| Полная заправка | вакуумирование + заправка по весу | от 4 500 ₽ |
| Чистка и продувка дренажа | если течёт вода | от 1 500 ₽ |
| Замена конденсатора / датчика | с деталью | от 3 500 ₽ |
| Ремонт платы управления | после диагностики | от 5 000 ₽ |
Демонтаж и перенос
| Услуга | Комментарий | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж до 3,5 кВт (07–12) | с сохранением фреона | от 4 500 ₽ |
| Демонтаж до 5,5 кВт (18) | с сохранением фреона | от 5 500 ₽ |
| Демонтаж до 7,5 кВт (24) | с сохранением фреона | от 6 500 ₽ |
| Перенос в пределах квартиры | демонтаж + монтаж | от 14 900 ₽ |
| Переезд на новый адрес | демонтаж + монтаж | от 16 900 ₽ |
| Вывоз и утилизация старого | по Истре | от 1 000 ₽ |
Нужен точный расчёт?
Оставьте телефон — посчитаем стоимость под ваш объект. Или позвоните сами: +7 (499) 113-43-79